水泥人網12月14日訊 據本網了解,本周華東地區(qū)P.O42.5袋裝價格如下:
| ?地區(qū) | ?本期價格 (元/月) | ?上期價格(元/月) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
| ?山東 | ?310 | ?316 | ?-6 | ?-1.89% |
| ?江蘇 | ?297 | ?296 | ?1 | ?0.3378% |
| ?上海 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0% |
| ?浙江 | ?347 | ?347 | ?0 | ?0% |
| ?福建 | ?368 | ?368 | ?0 | ?0% |
| ?江西 | ?370 | ?440 | ?-70 | ?-15.9% |
水泥人網12月14日訊 據本網了解,本周華東地區(qū)P.O42.5袋裝價格如下:
| ?地區(qū) | ?本期價格 (元/月) | ?上期價格(元/月) | ?增幅 | ?環(huán)比 |
| ?山東 | ?310 | ?316 | ?-6 | ?-1.89% |
| ?江蘇 | ?297 | ?296 | ?1 | ?0.3378% |
| ?上海 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0% |
| ?浙江 | ?347 | ?347 | ?0 | ?0% |
| ?福建 | ?368 | ?368 | ?0 | ?0% |
| ?江西 | ?370 | ?440 | ?-70 | ?-15.9% |

歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務咨詢:18911461190